モバイルWi-Fiルーター(LTE)

高速・快適モバイルWi-Fiルーター(回線付)のレンタルをご用意しております。
在庫状況により別機種ルーターでのご提案となる場合がございます。
・在庫状況により別機種ルーターでのご提案となる場合がございます。
・電波の弱いところや電話状況の悪いところではご使用になれない場合があります。
・電波状態のよいエリアでご利用ください。
・ネットワークの混雑状況などにより通信速度が低下する場合があります。
・日本国内でのみご利用頂けます。海外ではご利用頂けません。
FS030W
Wi-Fi利用時最大20時間。Bluetooth利用時は最大24時間の長時間バッテリー。
最大接続台数 | 15台 |
---|---|
最大通信速度(受信時) | LTE-150Mbps 3G-42.2Mbps |
最大通信速度(送信時) | LTE-50Mbps 3G-5.76Mbps |
サイズ | 74.0(W)mm×17.3(D) ×74.0(H)mm |
重量 | 約128g |
対応キャリア | SIMフリー |
キャリア | b-mobile または au |
ネットワーク周波数 | 2.4GHz/5GHz |
連続待受時間(無線OFF時) | 約600時間 |
無線LAN通信最大 | 20時間(LTE通信時) |
Bluetooth最大 | 24時間 |
Aterm MR05LN
使いやすいタッチパネル式!SIMロックフリーの進化型!
最大接続台数 | 16台 |
---|---|
最大通信速度(受信時) | LTE-150Mbps 3G-14Mbps |
最大通信速度(送信時) | LTE-50Mbps 3G-5.7Mbps |
サイズ | 約63(W) × 115(D) × 11(H)mm |
重量 | 約115g |
対応キャリア | SIMフリー |
キャリア | b-mobile または au |
ネットワーク周波数 | 2.4GHz/5GHz |
連続待受時間(無線OFF時) | 約500時間 |
無線LAN通信最大 | 14時間(LTE通信時) |
Bluetooth最大 | 30時間 |
10GB ドコモ回線 機器レンタル料 ※税別表記 | |||
---|---|---|---|
1週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
¥4,900 | ¥5,650 | ¥5,550/月 | ¥5,400/月 |
FS030W限定 50GB KDDI回線 機器レンタル料 ※税別表記 | |||
---|---|---|---|
1週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
¥7,200 | ¥7,850 | ¥7,750/月 | ¥7,600/月 |
上記料金表に端末レンタル料を加えた金額が合計金額になります。
端末レンタル料金は機種や期間によって変動しますので、プランページをご覧ください。